أسعار السوق اليومية
متابعة مباشرة لأسعار صرف العملات والذهب والسلع في الأسواق اليمنية
الأحد 20 سبتمبر 2026
| الصنف / العيار | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 (جرام) | 148,000 ر.ي | 154,000 ر.ي | خام نقي بدون مصنعية |
| ذهب عيار 21 (جرام) | 130,000 ر.ي | 136,000 ر.ي | الأكثر تداولاً ومبيعاً |
| ذهب عيار 18 (جرام) | 111,000 ر.ي | 117,000 ر.ي | تشكيلات مجوهرات إيطالية |
| الجنيه الذهب (8 جرام) | 1,040,000 ر.ي | 1,080,000 ر.ي | جنيه جورج عيار 21 |
| الصنف / العيار | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 21 (جرام) | 38,000 ر.ي | 40,500 ر.ي | أسواق الصاغة المركزية |
| الجنيه الذهب (صنعاء) | 305,000 ر.ي | 315,000 ر.ي | استقرار التداول |
حاسبة تحويل العملات والصرف
حساب فوري بالريال اليمني
المبلغ المقابل بالريال اليمني:
0.00 ر.ي
أسعار الصرف
الذهب والمجوهرات
الأسماك واللحوم
الخضروات والفواكه