أسعار السوق اليومية
متابعة مباشرة لأسعار صرف العملات والذهب والسلع في الأسواق اليمنية
الأحد 20 سبتمبر 2026
| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| سمك الثمد الطازج | ريال / كجم | 12,000 ر.ي | وفرة كبيرة في مراكز الإنزال |
| سمك الديرك (كنعد) | ريال / كجم | 24,000 ر.ي | جودة ممتازة حراج صيرة |
| سمك الباغة (حجم كبير) | ريال / كجم | 3,000 ر.ي | إقبال واسع من المستهلكين |
| الجمبري (روبيان وسط) | ريال / كجم | 28,000 ر.ي | صيد خليج عدن الطازج |
| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| لحم غنمي بلدي طازج | ريال / كجم | 22,000 ر.ي | مسالخ ومحلات الجزارة المعتمدة |
| لحم بقري بلدي (عجل) | ريال / كجم | 18,000 ر.ي | لحوم طازجة يومية |
حاسبة تحويل العملات والصرف
حساب فوري بالريال اليمني
المبلغ المقابل بالريال اليمني:
0.00 ر.ي
أسعار الصرف
الذهب والمجوهرات
الأسماك واللحوم
الخضروات والفواكه